Nº do produto: LS8517CX
LS8517CX O testador de equilíbrio de indutor de modo comum, também conhecido como testador de equilíbrio de filtro, é adequado para medir o equilíbrio de Ls (valor de indutância) e DCR (resistência de corrente contínua) de vários indutores de modo comum e indutores de modo comum de filtro.
O LS8517CX Apresenta alta precisão de medição de até 0.1%, atendendo às necessidades de medição em diversos cenários, como garantia de qualidade da linha de produção, inspeção de recebimento e projeto e avaliação de componentes. Além disso, possui interfaces abrangentes de comunicação e controle, que simplificam o processo de conexão com equipamentos automatizados, garantindo uma operação conveniente e eficiente.
especificações:
| LISUN Modelo | LS7575BN | LS1085CX | LS8517CX-4PA | LS8517CX-6PA |
| Frequência de teste | 100Hz, 120Hz, 1kHz, 10kHz | 50Hz~200kHz,42 pontos | 50Hz~200kHz,37 pontos de frequência típicos | |
| Número de pares de enrolamentos de teste | 1 par de enrolamentos | 2 pares de enrolamentos | 3 pares de enrolamentos | |
| Parâmetros de teste | E, Q, R | L、C、R、Q、|Z|、DCR | L, R, Q, |Z|, θ(RAD), C, DCR | |
| Nível de teste | 0.1Vrms, 0.3Vrms, 1Vrms | 10mV~1Vrms | 50mV-2.0V,Ajustável continuamente | |
| Precisão Básica | 0.1%,A tabela de precisão deve prevalecer | 0.05%,A tabela de precisão deve prevalecer | ||
| |Z| Faixa de exibição | N/D | 0.1 mΩ~99.999MΩ | 0.1 mΩ~99.999MΩ | |
| Faixa de exibição L | 0.0001μH~999.99H | 0.0001μH~9999.9H | 0.0001μH ~ 999.99H/ 0.0001μH ~ 9999.9H | |
| Faixa de exibição R | 0.01 mΩ~99.999MΩ | 0.1 mΩ~99.999MΩ | 0.01 mΩ~99.999MΩ | |
| Faixa de exibição Q | 0.0001 9999 ~ | 0.0001 99999 ~ | 0.1 9999.9 ~ | |
| Faixa de exibição θ(RAD) | N/D | -3.14159 ~ 3.14159 | ||
| Faixa de exibição θ(DEG) | N/D | -179.99 o ~179.99 o | ||
| Faixa de exibição Δ% | N/D | -99.999% ~ 99.999% | ||
| Faixa de exibição DCR | N/D | 0.1 mΩ~99.999MΩ | 0.01mΩ-99.9999MΩ | |
| Teste de velocidade | Velocidade rápida: 30 vezes/segundo, velocidade média: 6 vezes/segundo, velocidade lenta: 1.5 vezes/segundo |
Velocidade rápida: 50 vezes/segundo, velocidade média: 20 vezes/segundo, velocidade lenta: 6 vezes/segundo |
||
| Impedância da fonte do sinal | 30Ω、100Ω | 30Ω、50Ω、100Ω、10/100Ω | ||
| Modo de alcance | Automático, segure | |||
| Modo de Disparo | Interno, manual, externo | Interno, manual, automático, externo, barramento | ||
| Função de Calibração | Circuito aberto/curto-circuito, frequência total livre de zero | |||
| Circuito equivalente | Série e paralelo | |||
| Comparador | BIN0~BIN3、NG、Aprovado、Reprovado、Buzzer | |||
| Interface | RS232C、UsbHost、Dispositivo USB、Manipulador | |||
| Memória | N/D | 50 grupos internos, disco U externo 500 grupos de arquivos | ||
| Temperatura de operação e umidade | 0℃~40℃,Umidade relativa≤75% | |||
| Fonte de alimentação do laboratório | ||||
| Volume | 310 110 * * 315mm | |||
| Peso líquido | 2.5Kg | 5.5Kg | ||