Nº do produto: LS6515EN
LS6515FN O medidor de capacitor grande tipo é um tipo de instrumento de alta precisão especialmente para o teste de capacitores de grande capacitância. Além de testar capacitância e perda, ele também pode testar a resistência equivalente em série ESR e a impedância de capacitores, que podem atender à garantia de qualidade da linha de produção, inspeção de compra e requisitos de medição de alta precisão de laboratório.
LS6515EN O medidor de capacitor é um tipo de instrumento de alta precisão especialmente projetado para testes de capacitores em máquina de trançar capacitores eletrolíticos de alta velocidade.
LS6517N O testador de frequência dupla é uma ampla faixa de teste de instrumento de medição de parâmetros de capacitor de alta precisão, sua vantagem é que ele pode medir simultaneamente C, D, R, Z e outros parâmetros de duas frequências, pode atender simultaneamente aos requisitos dos fabricantes de teste de capacitor 1kHz capacitância de teste, perda de teste de 100kHz e interface HANDLER padrão suportam classificação de vários arquivos. É amplamente utilizado na produção de equipamentos de automação, o que melhora muito a eficiência do teste.
Especificações:
| LISUN Modelo | LS6515FN | LS6515EN | LS6517N |
| Freqüência de teste | 100、120Hz | 50、60、100、120、1k、10k、40k、50k、60k、100kHz | |
| Parâmetros de teste | C、R、|Z|、D | ||
| Nível de teste | 1Vrms | 10 mVrms ~ 2 Vrms | |
| Precisão Básica | 0.25%,A tabela de precisão deve prevalecer | A tabela de precisão de 0.05% deve prevalecer | |
| Teste de velocidade | Rápido: 10 vezes/segundo; Médio: 5 vezes/segundo; Lento: 1.5 vezes/segundo | Rápido: 40 vezes/segundo; Médio 18 vezes/segundo; Lento 6 vezes/segundo (frequências acima de 1kHz) | |
| Faixa de exibição R | 0.01 mΩ~10 kΩ | 0.1 mΩ~99.999 MΩ | 0.01 mΩ~99.9999 MΩ |
| Linha C-Display | 0.01μF~16F | 0.01pF~9.9999F | 0.00001pF~9.99999F |
| Faixa de exibição D | 0.0001 9.999 ~ | 0.00001 9.99999 ~ | |
| Impedância de saída da fonte de sinal | 3Ω | 30Ω、100Ω | |
| Comparador | BIN0~BIN3、NG、Aprovado、Reprovado、Buzzer | ||
| Modo de alcance | Automático, Segure | ||
| Modo de Disparo | Interno, manual, externo | ||
| Função de Calibração | Circuito aberto/curto-circuito, frequência total limpa, frequência de ponto limpa | ||
| Circuito equivalente | Série e paralelo | ||
| Portos | RS232C、UsbHost、Dispositivo USB、Manipulador、GPIB(Opcional) | ||
| Temperatura e umidade de trabalho | 0℃~40℃, Umidade relativa ≤75% | ||
| Poder de trabalho | Voltage:100~242VAC;Frequency:46~64Hz;Power:>85VA | ||
| Volume (L*A*P) | 216 87 * * 275mm | 310 115 * * 315mm | |
| Peso líquido | 2.5Kg | 4.5Kg | |
LISUNAs soluções de teste de cabos e fios da [nome da empresa] são essenciais para verificar a conformidade com as normas internacionais...
O driver de LED é o fator chave para as luminárias de LED. Sua qualidade determina a vida útil do LED...
Capacitância refere-se à capacidade de armazenar carga. É um meio para realizar o armazenamento e...
Princípios de Medição de Capacitores Os capacitores são componentes essenciais em circuitos eletrônicos,...
Resumo: Avaliar com precisão a qualidade dos capacitores eletrônicos é fundamental para garantir...
Introdução Os capacitores são componentes fundamentais em sistemas eletrônicos modernos, oferecendo funções críticas...
No domínio dos processos de produção de alta velocidade para capacitores eletrolíticos, a demanda por...
Resumo: Os capacitores eletrônicos são componentes críticos em sistemas eletrônicos modernos, e sua...