Número do produto: WDT-B42
O aparelho de teste de flexão WDT-B42 para cabos flexíveis é utilizado para testar danos em cabos flexíveis com isolamento e revestimento de borracha após flexões repetidas sob condições de carga dinâmica. O equipamento utiliza uma estrutura específica para fazer com que a amostra se mova em vaivém dentro de um curso predefinido, simulando o estado de flexão do cabo em uso real. Simultaneamente, ele pode monitorar com precisão condições anormais, como ruptura de fios e curto-circuitos durante o teste, garantindo a confiabilidade dos dados obtidos. É fácil de operar e atende de forma confiável aos requisitos de teste relevantes.
Princípio do teste:Um espécime de 5 m de comprimento é movimentado alternadamente em um curso de 1 m através de um par de polias para realizar o teste de flexão de fios e cabos.
Normas:
| Standards | Nome dos Padrões |
| IEC 60245-1: 2008 | Cabos com isolamento de borracha para tensões nominais até 450/750 V inclusive – Parte 1: Requisitos gerais |
| IEC 60245-2: 2008 | Cabos com isolamento de borracha para tensões nominais até 450/750 V inclusive – Parte 2: Cabos para instalações fixas com condutores de cobre |
| IEC 60227-1: 2024 | Cabos com isolamento em PVC com tensão nominal até 450/750 V inclusive – Parte 1: Requisitos gerais |
| GB / T 5013.1-2008 | 额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆 第 1 部分:一般要求 |
| GB / T 5013.2-2008 | 额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆 第 2 部分:固定敷设用电缆导体 |
Especificação:
| LISUN Modelo | WDT-B42 | WDT-B42T |
| Estrutura da polia | Estrutura de duas polias | Estrutura de três polias |
| Velocidade de flexão | 0.33m / s | 0.1m / s |
| Pesos combinados | 0.5,1.0,2.0,3.0,7.0kg | 21N |
| Diâmetro da polia (mm) | 60,80,120,160,200 | 40, 45, 50 |
| Tipo de espécime de teste | Monofásico de dois fios; trifásico de três fios; trifásico de quatro fios | |
| Método de teste | Sem carga, monofásico (dois fios), trifásico (trifásico três fios/trifásico quatro fios) |
|
| Modo de desligamento | A: pode detectar desconexão de fase O, R, S, T | |
| B: pode detectar curto-circuito R/S, R/T, S/T, R/O, S/O, T/O | ||
| C: pode detectar O, R, S, T e curto-circuito na polia | ||
| Método de controle | Controle de programa PLC, operação com tela sensível ao toque | |
| Curso de Flexão | ≥1M | |
| Corrente de teste | 0 40A ~ | |
| Tensão de teste | CA monofásica de dois fios: 0~250 V (ajustável); CA trifásica: 0~450 V (ajustável); 50/60 Hz | |

IEC 60245-2 Cláusula 3.1 e Figura 1 (WDT-B42)

IEC 60245-2: 1998 Cláusula 3.5 e Tabela 3 (WDT-B42T)

IEC 60245-2: 1998 Figura 6 (WDT-B42T)