Nº do produto: KS-960
Característica:
• O KS-960 apresenta alta faixa dinâmica, alta velocidade e alta precisão.
• Permite a medição HDR de LEDs de alto brilho, como Micro LED e Mini LED, sem a necessidade de um filtro ND.
• Suporta medição de luminância e cromaticidade de alta velocidade e alta precisão.
• Equipado com uma tela sensível ao toque de 4.3 polegadas para controle por toque de várias configurações e leitura direta de dados de medição.
• Oferece quatro ângulos de medição comutáveis motorizados, adequados para uso em P&D e linha de produção.
• Fornece exibição intuitiva de distribuição espectral, diagrama de cromaticidade CIE, comprimento de onda dominante e comprimento de onda de pico.
• Função opcional de medição de cintilação disponível.

interface de teste
Especificação:
| LISUN Modelo | KS-960 | KS-960A |
| Faixa de comprimento de onda | 380 - 780 nm | |
| Precisão do comprimento de onda | ± 0.3nm | |
| Largura do comprimento de onda espectral | Abaixo de 5 nm (largura de meia onda) | |
| Ângulos de medição | Quatro ângulos de medição comutáveis eletricamente (2°, 1°, 0.2°, 0.1°) | |
| Brilho mínimo da tela | 0.00001 cd / m² | |
| Exibição de radiância espectral mínima | 10⁻⁹W/(sr•m²•nm) | |
| Função de Medição Espacial | Coordenadas de cromaticidade, temperatura de cor, valores triestímulos, comprimento de onda dominante | |
| Faixa de medição de luminância (2°) | 0.01 – 20,000 cd/m² | 0.001 – 10,000 cd/m² |
| Faixa de medição de luminância (1°) | 0.03 – 100,000 cd/m² | 0.003 – 100,000 cd/m² |
| Faixa de medição de luminância (0.2°) | 0.75 – 500,000 cd/m² | 0.075 – 500,000 cd/m² |
| Faixa de medição de luminância (0.1°) | 3 – 1,200,000 cd/m² | 0.3 – 1,200,000 cd/m² |
| Precisão de cromaticidade | x, y: ±0.002@(Uma fonte de luz) | |
| Repetibilidade de Luminância | 1%@A fonte de luz (0.01 – 5 cd/m²); 0.5%@A fonte de luz (>5 cd/m²) | |
| Cromaticidade Repetibilidade | 0.002 @A fonte de luz (2°, 0.01 – 5 cd/m²); 0.002 @A fonte de luz (2°, >5 cd/m²) | |
| Alternar modo de ângulo de medição | Elétrico | |
| Temperatura de Operação | 5 - 50 ° C | |
| Comunicação | USB/LAN/WIFI/RS232 um ou vários | |
Aplicação típica:
• Medição, análise e avaliação de propriedades ópticas FPD;
• Análise óptica de Micro LED, Mini LED;
• Análise de brilho e cromaticidade de módulos de retroiluminação e telefones celulares;
• Análise de brilho e cromaticidade de caracteres iluminados;
• Análise de brilho e cromaticidade do painel do carro, display de controle central;
• Análise de iluminação atmosférica interna;
• Análise de brilho de produtos luminosos;
• Medição de brilho e cromaticidade de diversas fontes de luz.

Aplicações típicas